根據我校2006年理科實(shí)驗班的錄取辦法,經上級有關部門批準,我校2006年理科實驗班錄取分數線如下:預備(bèi)錄取線:341分(五門考試成績(jì)總分加學科(kē)競賽加分),正式錄取線:212分(數理化考試成績加學科競(jìng)賽加分)。
祝賀以下同學被我校理科實驗班錄取,希望你(nǐ)們繼續努力,做(zuò)好中考複習迎考(kǎo)準備,考(kǎo)出優異成績,為母校爭光。
序(xù)號 | 姓(xìng)名 | 性(xìng)別 | 畢業學校 | 序號 | 姓名(míng) | 性別 | 畢業學校 |
1 | 蔣新星 | 男 | 成功學校 | 21 | 方圓 | 女(nǚ) | 成功學校 |
2 | 胡驍翔 | 男 | 成功學(xué)校(xiào) | 22 | 殷銘(míng)洋 | 男(nán) | 成(chéng)功學校 |
3 | 李辰鍇 | 男 | 成(chéng)功學校 | 23 | 伍陳誠 | 男 | 成功學校 |
4 | 張弛 | 男 | 成功學校(xiào) | 24 | 陳扣(kòu)駿 | 男 | 成功學校(xiào) |
5 | 王亞平 | 男(nán) | 成功學校(xiào) | 25 | 郭靖 | 男 | 成功學校 |
6 | 宋新麟 | 男 | 成功學(xué)校(xiào) | 26 | 高亮 | 男 | 成功學校 |
7 | 周(zhōu)國兵 | 男(nán) | 成(chéng)功學校 | 27 | 嚴驊 | 男 | 成(chéng)功學校 |
8 | 劉馳 | 男 | 成功學校 | 28 | 陶平洋 | 男 | 成功學校 |
9 | 王誌超 | 男(nán) | 當塗實驗學校 | 29 | 卞雨晴 | 女 | 七(qī)中 |
10 | 施礬 | 男 | 星光學校 | 30 | 文彬 | 男 | 成功(gōng)學(xué)校(xiào) |
11 | 孫宇翔 | 男 | 成功學(xué)校 | 31 | 王(wáng)珩瑋 | 男 | 成功學校 |
12 | 倪星辰(chén) | 男 | 成功(gōng)學(xué)校(xiào) | 32 | 周培 | 男 | 成功學校(xiào) |
13 | 李明悅(yuè) | 女 | 成功學校 | 33 | 陳驍 | 男 | 成功學校 |
14 | 高原 | 男 | 成功學校 | 34 | 白澤(zé)宇 | 男 | 七中 |
15 | 張曾宇 | 男 | 成(chéng)功學校 | 35 | 魏澤華 | 男(nán) | 成功學校 |
16 | 驁龍 | 男 | 成(chéng)功學校 | 36 | 王書禾 | 女 | 成功學校 |
17 | za越 | 男 | 成功(gōng)學(xué)校 | 37 | 李天成 | 男 | 成功(gōng)學校 |
18 | 黃錚 | 男 | 成功(gōng)學校 | 38 | 朱國偉 | 男 | 建中學校 |
19 | 龔逸詩 | 女 | 成(chéng)功學校 | 39 | 方任飛 | 男 | 成功學校 |
20 | 江山 | 女(nǚ) | 成功學校 | 40 | 肖嘉駿(jun4) | 男 | 成功學校 |
特此公告
馬鞍山市(shì)第二中學